SVK 100 DC DİREKT AKUPLE VİDALI KOMPRESÖR

    Ürün Kodu: SVK 100 DC

      SVK 75 DC DİREKT AKUPLE VİDALI KOMPRESÖR

      Ürün Kodu: SVK 75 DC

        AKUPLE VİDALI KOMPRESÖR

         

         

        DİREKT AKUPLE VİDALI KOMPRESÖRLER
        MODEL 7,5 Bar 10 Bar 13 Bar MOTOR BAĞLANTI SES ÖLÇÜLER (mm) AĞIRLIK
        l/dk CFM m3/sa l/dk CFM m3/sa l/dk CFM m3/sa kW Hp (G") Db(A) En Boy

        Yük

        kg
        SVK 20 DC 2650 93,81 159 2050 72,57 123 1650 58,41 99 15 20 1 70 850 1350 1450 750
        SVK 25 DC 3200 113,28 192 2600 92,04 156 2100 74,34 126 18,5 25 1 71 850 1350 1450 780
        SVK 30 DC 3700 130,98 222 3100 109,74 186 2500 88,5 150 22 30 1 71 850 1350 1450 805
        SVK 40 DC 5100 180,54 306 4300 152,22 258 3700 130,98 222 30 40 1 1/4 72 980 1720 1550 925
        SVK 50 DC 6200 219,48 372 5200 184,08 312 4500 159,3 270 37 50 1 1/4 75 980 1720 1550 950
        SVK 60 DC 7500 265,5 450 6500 230,1 390 5400 191,16 324 45 60 1 1/2 75 1230 1850 1650 1000
        9500 336,3 570 7800 276,12 468 6500 230,1 390 55 75 1 1/2 77 1230 1850 1650 1025
        12100 428,34 726 10370 367,1 622,2 8540 302,32 512,4 75 100 2 77 1430 2200 1850 1600
        SVK 125 DC 15200 538,08 912 13210 467,63 792,6 11500 407,1 690 90 125 2 78 1630 2200 1850 1800
        SVK 150 DC 19700 697,38 1182 16500 584,1 990 13700 484,98 822 110 150 2 78 1630 2500 1900 2200
        SVK 180 DC 23400 828,36 1404 19500 690,3 1170 16600 587,64 996 132 180 2 78 1630 2500 1900 2500
        SVK 220 DC 27500 973,5 1650 23600 835,44 1416 19600 693,84 1176 160 220 2 1/2 78 1830 2950 1900 3400
        SVK 270 DC 36900 1306,26 2214 30600 1083,24 1836 25000 885 1500 200 270 3 79 2300 3350 2200 4350
        SVK 340 DC 44500 1575,3 2670 38000 1345,2 2280 32000 1132,8 1920 250 340 3 80 2500 3550 2400 5300
        SVK 430 DC 54000 1911,6 3240 47000 1663,8 2820 41000 1451,4 2460 315 430 4 81 2500 3550 2400 5800
        SVK 480 DC 56000 1982,4 3360 51000 1805,4 3060 46000 1628,4 2760 355 480 4 81 2500 3550 2400 6150

         

        Ürün Kodu Açıklamaları:

        Ürün kodunda "DC" harfleri bulunan modeller Direkt Akuple Vidalı Kompresörleri ifade eder.

        Serbest Hava Verimleri ISO 1217 EK C Standartına göre 1 bar hava basıncı, %0 bağıl nem ve 20oC hava giriş sıcaklığında ölçülmüştür. 

        Debilerdeki Tolerans: ~%±6