SVK 270 KAYIŞ KASNAK TAHRİKLİ VİDALI KOMPRESÖR

    Ürün Kodu: SVK 270

      SVK 150 KAYIŞ KASNAK TAHRİKLİ VİDALI KOMPRESÖR

      Ürün Kodu: SVK 150

        SVK 75 KAYIŞ KASNAK TAHRİKLİ VİDALI KOMPRESÖR

        Ürün Kodu: SVK 75

          SVK 50 KAYIŞ KASNAK TAHRİKLİ VİDALI KOMPRESÖR

          Ürün Kodu: SVK 50

            SVK 30 KAYIŞ KASNAK TAHRİKLİ VİDALI KOMPRESÖR

            Ürün Kodu: SVK 30

              SVK 20 KAYIŞ KASNAK TAHRİKLİ VİDALI KOMPRESÖR

              Ürün Kodu: SVK 20

                SVK 15 KAYIŞ KASNAK TAHRİKLİ VİDALI KOMPRESÖR

                Ürün Kodu: SVK 15

                  SVK 10 KAYIŞ KASNAK TAHRİKLİ VİDALI KOMPRESÖR

                  Ürün Kodu: SVK 10

                   

                  KAYIŞ KASNAK TAHRİKLİ VİDALI KOMPRESÖRLER
                  MODEL 7,5 Bar 10 Bar 13 Bar MOTOR BAĞLANTI SES ÖLÇÜLER (mm) AĞIRLIK
                  l/dk CFM m3/sa l/dk CFM m3/sa l/dk CFM m3/sa kW Hp (G") Db(A) En Boy

                  Yük

                  kg
                   SVK 7,5 870 30,8 52,2 690 24,43 41,4 560 19,82 33,6 5,5 7,5 3/4 65 660 1030 850 190
                   SVK 10 1050 37,17 63 910 32,21 54,6 810 28,67 48,6 7,5 10 3/4 65 660 1030 850 200
                   SVK 15 1750 61,95 105 1400 49,56 84 1100 38,94 66 11 15 3/4 68 770 1030 950 210
                   SVK 20 2550 90,27 153 2050 72,57 123 1600 56,64 96 15 20 1 70 850 1000 1450 700
                   SVK 25 3250 115,05 195 2600 92,04 156 2000 70,8 120 18,5 25 1 71 850 1000 1450 725
                   SVK 30 3700 130,98 222 3300 116,82 198 2600 92,04 156 22 30 1 71 850 1000 1450 750
                   SVK 40 5100 180,54 306 4400 155,76 264 3600 127,44 216 30 40 1 1/4 72 950 1050 1550 850
                   SVK 50 6100 215,94 366 5200 184,08 312 4400 155,76 264 37 50 1 1/4 75 950 1050 1550 875
                   SVK 60 7500 265,5 450 6500 230,1 390 5600 198,24 336 45 60 1 1/2 75 1250 1400 1630 900
                   SVK 75 9400 332,76 564 8200 290,28 492 6900 244,26 414 55 75 1 1/2 77 1250 1400 1630 925
                   SVK 100 12100 428,34 726 10500 371,7 630 9000 318,6 540 75 100 2 77 1350 1500 1830 1450
                   SVK 125 15700 555,78 942 13500 477,9 810 11800 417,72 708 90 125 2 78 1800 2100 1900 1700
                   SVK 150 17800 630,12 1068 16000 566,4 960 13900 492,04 834 110 150 2 78 1800 2100 1900 1850
                   SVK 180 23400 828,36 1404 19500 690,3 1170 16800 594,72 1008 132 180 2 78 1800 2100 1900 2200
                   SVK 220 27500 973,5 1650 23700 838,98 1422 19800 700,92 1188 160 220 2 1/2 78 2000 2200 2100 3000
                   SVK 270 36700 1299,18 2202 30900 1093,86 1854 25200 892,08 1512 200 270 3 79 2500 2500 2200 3700
                   SVK 340 44500 1575,3 2670 38000 1345,2 2280 32000 1132,8 1920 250 340 3 80 2500 2700 2300 4500

                   

                   

                  Serbest Hava Verimleri ISO 1217 EK C Standartına göre 1 bar hava basıncı, %0 bağıl nem ve 20oC hava giriş sıcaklığında ölçülmüştür. 

                  Debilerdeki Tolerans: ~%±6

                  Setkom Kompresör tüm modellerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.