SVK 10-T TANK ÜSTÜ VİDALI KOMPRESÖR

    Ürün Kodu: SVK 10-T

      SVK 15-T TANK ÜSTÜ VİDALI KOMPRESÖR

      Ürün Kodu: SVK 15-T

        SVK 20-T TANK ÜSTÜ VİDALI KOMPRESÖR

        Ürün Kodu: SVK 20-T

          SVK 10-TK TANK ÜSTÜ VİDALI KOMPRESÖR-HAVA KURUTUCU

          Ürün Kodu: SVK 10-TK

            SVK 20-TK TANK ÜSTÜ VİDALI KOMPRESÖR-HAVA KURUTUCU

            Ürün Kodu: SVK 20-TK

              SVK 15-TK TANK ÜSTÜ VİDALI KOMPRESÖR-HAVA KURUTUCU

              Ürün Kodu: SVK 15-TK

              TANK ÜSTÜ VİDALI KOMPRESÖRLER
              MODEL 7,5 Bar 10 Bar 13 Bar MOTOR BAĞLANTI TANK SES ÖLÇÜLER (mm) AĞIRLIK
              l/dk CFM m3/sa l/dk CFM m3/sa l/dk CFM m3/sa kW Hp (G") litre Db(A) En Boy

              Yük

              kg
               SVK 7,5-T 870 30,8 52,2 690 24,43 41,4 560 19,82 33,6 5,5 7,5 3/4 500 65 660 1900 1500 370
               SVK 10-T 1050 37,17 63 910 32,21 54,6 810 28,67 48,6 7,5 10 3/4 500 65 660 1900 1500 380
               SVK 15-T 1750 61,95 105 1400 49,56 84 1100 38,94 66 11 15 3/4 500 68 770 1900 1600 390
               SVK 20-T 2050 72,57 123 1850 65,49 111 1600 56,64 96 15 20 3/4 500 68 770 1900 1600 400
               SVK 7,5-TK 870 30,8 52,2 690 24,43 41,4 560 19,82 33,6 5,5 7,5 3/4 500 65 660 1900 1500 400
               SVK 10-TK 1050 37,17 63 910 32,21 54,6 810 28,67 48,6 7,5 10 3/4 500 65 660 1900 1500 411
               SVK 15-TK 1750 61,95 105 1400 49,56 84 1100 38,94 66 11 15 3/4 500 68 770 1900 1600 422
               SVK 20-TK 2050 72,57 123 1850 65,49 111 1600 56,64 96 15 20 3/4 500 68 770 1900 1600 432

              Ürün Kodu Açıklamaları:

              Ürün Kodunda "T" harfi olan modeller Tank üstü Vidalı Kompresör'dür.

              Ürün Kodunda "K" harfi olan modellerde Hava Kurutucusu mevcuttur.

               

              Serbest Hava Verimleri ISO 1217 EK C Standartına göre 1 bar hava basıncı, %0 bağıl nem ve 20oC hava giriş sıcaklığında ölçülmüştür. 

              Debilerdeki Tolerans: ~%±6